Huawei 2288HV5 dc 1200W PDC1200S12-CFdc Input : 48 -60V 32ADC Output : 12.3V 97.6A
Delta Electronics mcr 3000 ESR-24/100B | ESR24-100B-A DPR-24100-B-DCE ESR-24/100B B 2880w AC Input:200-250v 20a 50-60hz 110-160v 20a 50-60hzDC Output:27v ⎓ 100a 27v ⎓ 50a 2880w
Suplet SR2000-48 341900309Input : 100-250V 13A45-65HZOutput : 53 5V 37 4A
DPR-48/50-D-DCE ESR-48/56A c ESR-48/56ACInput : 220V-240V 16A 50-60HZOutput : 57.6V 50AInput : 110V-164V 16A 50-60HZOutput : 57.6V 29.6A 44.5A
Poe W0PSA2500 PSC250-A 250W huawei vapelInput : 100-240V 50/60HZ 4-2AOutput : +12V 0-10A-53.5V 0-2.5A
huawei PAC-150WA vapel ES0W2PSA0150 Input : 100-240V 50/60HZ 2.5A maxOutput : +12V 0-12.5A+3.3V 0-0.1A150W
AD701M12-2M2 700W vapelInput : 100-240V 8.9 4.5A 50/60HZOutput : +12V 58A+5VSB 2A max
Huawei 48V50A 3000W R4850S1 R4850SInput : 200-240V 50/60HZ 17A - Output : 53.5V 56.1AInput : 100-120V 50/60HZ 17A - Output : 53.5V 25.2A
Huawei AR550 60W PAC-60WB 02311CRRrated Input voltage range: ac: 100 v to 240 v; 50/60 hz; 2 a dc: 110 v to 250 v; 2 amaximum Input voltage range: ac: 90 v to 290 v dc: 88 v to 300 v12V 5A