Cooler Master MPE-A501-AFCAG 1050W MPE-A501-AFCAG-US AC Input:100-240V ~ / 13-6A, 50-60Hz 200-240V ~ / 6A, 50-60Hz (for Korea use only) 200-240V ~ / 6A, 50-60HzDC Output:+5V ⎓ 20A +3.3V ⎓ 20A +12V ⎓ 87.5A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 3A 1050W
Be quiet! L10-350W 350W AC Input:100-240VAC / 6-3A, 50-60HzDC Output:+3.3V ⎓ 21A +5V ⎓ 15A +12V1 ⎓ 18A +12V2 ⎓ 18A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 2.5A 350W
Gamdias HELIOS P1-650G 650W AC Input:100-240V ~ / 10A, 50-60HzDC Output:+3.3V ⎓ 22A +5V ⎓ 22A +12V ⎓ 54.2A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 3A 650W
3Y Power Technology YM-1921AA01R YM-1921A 300w Ruckus RPS20-EAC Input:100-240vac ~ 13-6.5a 50-60hzDC Output:+54.5v ⎓ 16.88a 300w
3Y Power Technology PSR650B-12AHD-F 6LL2214203GP 650W AC Input:100-240V ~ / 10-5a, 50/60hz 240-380V ⎓ / 4-2.5aDC Output:+12V ⎓ 53a +5Vsb ⎓ 3a 650W
Cooler Master MPY-7501-ACAAG 750W AC Input:100-240V ~ / 12-6A, 50/60HzDC Output:+3.3V ⎓ 15A +5V ⎓ 15A +12V ⎓ 62.5A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 2.5A 750W
Cooler Master MPE-6501-ACAAG 650W AC Input:100-240V ~ / 10-5A, 50-60HzDC Output:+5V ⎓ 20A +3.3V ⎓ 20A +12V ⎓ 54.1A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 3A 650W
CWT GPX850S 850W AC Input:100-240VAC / 12.0A, 47-63HzDC Output:+5V ⎓ 20A +3.3V ⎓ 20A +12V ⎓ 70.5A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 2.5A 850W
INTEL R2308WFTZS H79286-008 CNS1322A 1300W PSSF132202A, P/N:H79286-001 H79286.008 AC Input:100-127V ~ / 8.5A, 47-63Hz 200-240V ~ / 7.5A, 47-63HzDC Output:+12VSB ⎓ 2.1A +12V ⎓ 62A (750W mode) +12V ⎓ 108A (1300W mode) 1300W
Chieftronic GPU-650FC GPR650V-AG 650W AC Input:100-240V ~ / 10.0A, 47-63HzDC Output:+3.3V ⎓ 22A +5V ⎓ 22A +12V ⎓ 54.2A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 3A 650W
Be Quiet Straight Power 10/80 Plus Gold E10-400W AC Input:100-240V ~ / 6-3A, 50-60HzDC Output:+3.3V ⎓ 24A +5V ⎓ 17A +12V1 ⎓ 18A +12V2 ⎓ 18A +12V3 ⎓ 18A +12V4 ⎓ 18A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 3A
Delta DPS-310AB-3A DPS-310AB-3 A L08262-003 310W AC Input:100-240V ~, 3.8A, 50-60HzDC Output:+12.1VMAIN ⎓ 16A +12.1VCPU ⎓ 16A 310W